BMW

162 Modelle · 53.350 Inserate

Alle 162 Modelle · Nur Modelle mit Inseraten

ModellInserateØ PreisBaujahre
1er Reihe
114 161 5.552 € 2012–2015
116 3.152 5.684 € 1990–2026
118 3.896 9.718 € 1991–5080
120 1.268 9.169 € 2004–2026
123 94 7.347 € 2007–2025
125 122 13.392 € 1998–2019
128 7 14.750 € 2008–2023
130 12 12.473 € 2006–2011
135 83 19.220 € 2007–2026
1er M Coupé 2 27.200 € 2010–2012
2002 31 14.767 € 1970–2002
2er Reihe
214 Active Tourer 0 – –
214 Gran Tourer 0 – –
216 213 11.340 € 2014–2026
216 Active Tourer 4 9.522 € 2016–2019
216 Gran Coupé 0 – –
216 Gran Tourer 1 8.500 € 2015–2015
218 1.354 14.378 € 2006–2026
218 Active Tourer 29 13.601 € 2015–2024
218 Gran Coupé 4 21.862 € 2021–2023
218 Gran Tourer 12 13.073 € 2015–2023
220 843 16.012 € 1999–2026
220 Active Tourer 7 20.040 € 2015–2025
220 Gran Coupé 6 27.372 € 2020–2025
220 Gran Tourer 5 16.428 € 2015–2021
223 10 24.294 € 2022–2026
223 Active Tourer 2 34.104 € 2023–2025
223 Gran Coupé 0 – –
225 154 15.289 € 2014–2023
225 Active Tourer 1 12.450 € 2015–2015
228 21 17.706 € 2014–2022
230 26 23.211 € 2016–2025
230 Active Tourer 0 – –
2er Gran Coupé 0 – –
3er Reihe
315 8 12.244 € 1982–1983
316 1.062 4.630 € 1975–2026
318 4.070 6.666 € 1975–2026
318 Gran Turismo 1 1.690 € 2009–2009
320 7.332 9.498 € 1976–2026
320 Gran Turismo 5 20.840 € 2017–2019
323 215 8.099 € 1979–2026
324 3 10.433 € 1986–1988
325 1.346 9.502 € 1982–2026
325 Gran Turismo 0 – –
328 344 11.796 € 1989–2019
328 Gran Turismo 1 13.000 € 2013–2013
330 1.405 14.396 € 1995–2026
330 Gran Turismo 5 16.800 € 2014–2020
335 529 16.477 € 1988–2019
335 Gran Turismo 4 13.972 € 2014–2015
340 42 27.082 € 2015–2022
340 Gran Turismo 0 – –
ActiveHybrid 3 0 – –
4er Reihe
418 27 13.899 € 2014–2020
418 Gran Coupé 0 – –
420 542 19.510 € 2013–2026
420 Gran Coupé 15 21.525 € 2014–2025
425 21 17.577 € 2014–2017
425 Gran Coupé 0 – –
428 86 17.113 € 2013–2018
428 Gran Coupé 0 – –
430 277 21.695 € 2010–2026
430 Gran Coupé 7 25.625 € 2014–2025
435 209 20.742 € 2013–2026
435 Gran Coupé 5 17.518 € 2015–2016
440 74 32.092 € 2016–2023
440 Gran Coupé 2 34.000 € 2017–2017
5er Reihe
518 28 9.347 € 1977–2019
520 3.370 12.064 € 1975–2026
520 Gran Turismo 1 12.900 € 2012–2012
523 352 5.401 € 1986–2026
524 7 7.449 € 1978–1990
525 1.961 7.657 € 1976–2026
528 142 9.570 € 1975–2026
530 3.178 13.511 € 1988–2026
530 Gran Turismo 1 18.500 € 2017–2017
535 389 12.641 € 1985–2026
535 Gran Turismo 0 – –
540 180 23.604 € 1993–2025
545 26 9.116 € 2003–2020
550 77 20.185 € 2005–2026
550 Gran Turismo 1 15.900 € 2010–2010
ActiveHybrid 5 0 – –
6er Reihe
620 Gran Turismo 0 – –
628 6 14.758 € 1981–1986
630 71 15.050 € 1980–2026
630 Gran Turismo 3 22.233 € 2018–2019
633 1 3.000 € 1982–1982
635 55 19.553 € 1980–2010
640 203 20.355 € 2011–2026
640 Gran Coupé 6 17.950 € 2012–2016
640 Gran Turismo 1 18.500 € 2018–2018
645 58 11.546 € 2003–2006
650 112 18.361 € 1994–2026
650 Gran Coupé 1 7.500 € 2016–2016
7er Reihe
725 0 – –
728 40 9.265 € 1982–2001
730 199 12.787 € 1977–2026
732 2 12.224 € 1984–1985
735 62 8.634 € 1982–2004
740 151 16.195 € 1993–2026
745 33 12.471 € 1981–2022
750 90 17.135 € 1987–2023
760 3 17.463 € 2010–2012
ActiveHybrid 7 0 – –
840 27 44.936 € 1993–2025
850 33 28.266 € 1990–2019
Andere 3.082 10.107 € 1932–2026
i3 53 18.937 € 2013–2026
i4 36 40.244 € 2022–2026
i5 9 37.116 € 2023–2026
i7 4 71.024 € 2023–2026
i8 2 79.195 € 2015–2020
iX 0 – –
iX1 22 33.920 € 2010–2026
iX2 4 43.024 € 2024–2026
iX3 12 53.872 € 2021–2026
M-Modelle
M135 85 21.906 € 2009–2025
M140i 29 28.571 € 2016–2019
M2 127 50.767 € 2016–2026
M235 67 23.563 € 2013–2025
M240i 52 32.127 € 2016–2025
M3 132 48.504 € 1987–2026
M340d 11 35.087 € 2020–2025
M340i 28 47.079 € 2019–2026
M4 144 55.271 € 2014–2025
M440 46 46.671 € 2017–2025
M5 55 56.151 € 1981–2026
M550 78 24.417 € 2012–2023
M6 35 40.829 € 1984–2017
M760 5 92.272 € 2023–2025
M8 11 74.614 € 2019–2023
M850 41 48.539 € 2018–2023
X-Reihe
X1 2.899 13.660 € 1991–2026
X3 2.481 14.233 € 2003–2026
ActiveHybrid X6 0 – –
X2 376 20.505 € 2017–2026
X3 M 2 55.999 € 2022–2022
X3 M40 8 36.366 € 2016–2023
X3 M50 2 63.495 € 2025–2025
X4 242 26.491 € 2014–2026
X4 M 1 35.500 € 2019–2019
X4 M40 4 32.350 € 2018–2022
X5 1.948 19.564 € 2000–2026
X5 M 6 66.348 € 2016–2025
X5 M50 4 36.675 € 2013–2022
X5 M60 0 – –
X6 287 25.487 € 2008–2026
X6 M 1 24.999 € 2017–2017
X6 M50 3 42.433 € 2015–2023
X6 M60 1 75.000 € 2023–2023
X7 27 72.737 € 2019–2026
X7 M50 1 66.370 € 2021–2021
X7 M60 0 – –
XM 1 134.109 € 2025–2025
Z-Reihe
Z1 11 43.209 € 1990–1991
Z3 412 11.354 € 1989–2026
Z3 M 1 42.500 € 2000–2000
Z4 431 16.600 € 2002–2026
Z4 M 0 – –
Z4 M40 3 43.916 € 2020–2024
Z8 1 199.000 € 2000–2000